|
Produktdetails:
|
| Hvga: | 800*480 | OS: | Kern Wince6.0 |
|---|---|---|---|
| CPU: | 800MHz | RAM: | 256MB |
| Hervorheben: | gps-Autonavigator,Auto gps-Navigationsanlage |
||
| Produktzusätze | |
| Mainframe | 1 (Standardkonfiguration) |
| Engagierter Draht | 1 (Standardkonfiguration) |
| Antenne | 1 (Standardkonfiguration) |
| Spezifikation | 1 (Standardkonfiguration) |
| Bescheinigung | 1 (Standardkonfiguration) |
| Garantiekarte | 1 (Standardkonfiguration) |
| Mikrofon | 1 (optionale Konfiguration) |
| Horn | 1 (optionale Konfiguration) |
| Kartenkarte | 1 (optionale Konfiguration) |
| Stumme Standleitung | 1 (optionale Konfiguration) |
| Produktparameter | |
| CPU | 664MHZ+336MHZ DSP/800MHZ |
| Modell | Sirf-Atlas V/MSB2531 |
| RAM | 128MB/256MB |
| Speicherkapazität: | 128MB (kann zu 8GB erweitern) |
| Speicherkapazität: | Sd-Karte |
| Betriebssystem: | KERN WINCE6.0 |
| Gestützte Audio- und Videoformate: | MP3/PCM/WMA/Mp4/MPEG/mpg/asf/wmv/Bewegung etc. |
| Stützvideoart: | Mp4/MPEG/mpg/asf/wmv/Bewegung etc. |
| Videoausgangformat: | Farbmischanzeige (CVBS, Y/C, YPbPr)/analoger RGB |
| Videoausgangspannung: | 1.0Vpp/75Ω |
| Entschließung: | 800X480 (Auswahl durch Widerstand) |
| Solider Ertrag: | Zweikanal-CDstereo-sound |
| Betriebstemperatur: | ~40 bis +85 |
| Lagertemperatur: | ~40 bis +100 |
| Funktionierenspannung: | DC 9-16V |
| Spurhaltung von Empfindlichkeit: | ~161dBm |
| Positionierung von Genauigkeit: | 10m, 2D Effektivwert, 5m, 2D Effektivwert, WAAS ermöglichen |
| GPS-Antennenart: | Externe aktive keramische Antenne |
| Für Modelle: AVH-P6300BT/P8400BH/X8500BHS/X7500BT/X6500DVD/X4500BT/X2500BT/X1500DVDetc. alle Maschine mit NAVI-Schnittstelle. (800X480) | |
| Aussage: Alle Marken auf dieser Website sind gehören ursprünglicher Firma, wenn nicht diese Website benutzen möchten, merken bitte in der Zeit und in der Löschung. |
|
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +8613249814188