Produktdetails:
|
Android-Version: | Android 13 | Ram: | 8 GBS |
---|---|---|---|
Rom: | 128 GB | CPU: | Schnittstellen |
Wireless/kabelgestütztes CarPlay:: | Eingeschlossen | Radioapparat/verdrahtetes Android-Auto: | Eingeschlossen |
Spotify: | Eingeschlossen | Bildschirm für Kopfstützen: | Unterstützung |
Download Apps: | Unterstützung | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | drahtloses carplay,Android-Schnittstelle,Android Auto |
Lsailt 8+128G Android 13 Smart Infotainment Modul für Nissan Patrol Y62 2010-2020 inklusive drahtlosem CarPlay, NetFlix
Eigenschaften:
1Qualcomm Octa Core CPU, Android 13
2. Sprache: Unterstützung weltweiter Sprachen: Chinesisch, Englisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Hebräisch, Koreanisch, Japanisch.......
3. RAM 8G+ROM 128G
4. Navigation: Google Maps, Waze usw.
5Zwei-Kanal-USB, Micro SD-Slot, Flash-Media.
6. HDMI-Ausgang für Kopfstütze/Rückschirm.
7. Android-Sound durch Original AUX IN mit hoher Qualität.
8. Unterstützt Original Touchpad, Joystick, Lenkrad und OEM-Buttons Steuerung Android-System.
9Speichern Sie alle Originalfunktionen, nicht die ursprünglichen Kabel.
11.Apps enthalten: YouTube/NetFlix Spotify/Google Map usw.
12- Der Auto-Level-Chip lässt es fließend laufen, ohne stecken zu bleiben.
Funktionen
1. Eingebettete drahtlose CarPlay und drahtlose/kabelgebundene Android Auto/Huawei Hi-Car/Mirrorlink, in Vollbildschirm dargestellt.
2. Herunterladen von Apps aus dem Play Store wie YouTube, NetFlix, Facebook......
3. A/C Temperaturinformation auf dem Bildschirm angezeigt.
4. MCU & APP Online-Upgrade
5- Kompatibel mit Fabrik- / Aftermarket-Rückwärts- und 360-Kameras.
6Fünf Arten von Benutzeroberfläche zur Auswahl.
7. Einschließlich Tag/Nacht
8Plug und Play, einfache Verbindung.
9. Unterstützung für die Anzeige von Doppelfenstern/Split-Display.
10- Einschließlich DSP-Soundeffekt-Anpassung.
Spezielle Aufgaben
Spezifikationen
Das System: | Android 13 | |||||
Prozessor: | Qualcomm Octa Core | |||||
RAM: | 8 GB | |||||
ROM: | 128 GB | |||||
Anzeige: | LVDS-Digital | |||||
Die Entschließung: | 800X480 und 1280X480 ((8/10.25/12.3 ̊) | |||||
Bluetooth: | enthalten | |||||
WLAN: | enthalten | |||||
4G: | enthalten | |||||
Wireless CarPlay: | enthalten | |||||
Wireless/Wired Android Auto: | enthalten | |||||
AV IN: | Der Ausgangswert | |||||
Video aus: | HDMI-Ausgang | |||||
Kamera: | Rückseite (Radareinrichtung und Radaranlage), 360°-Kameras | |||||
Anzeige der A/C Temperatur | Eingeschlossen | |||||
Mikrofon: | Verwenden Sie das Originalmikrofon. | |||||
MCU und APP aktualisiert: | Unterstützung der Aktualisierung über das Netzwerk | |||||
USB-Anschlüsse | USB1/USB2 | |||||
Tag und Nacht: | Automatisch wechseln | |||||
Betrieb: | Drehknopf/Touchscreen/Maus/Touchpad/Lenkrad | |||||
Umschalten: | Modeschaltfläche/AUX/Medienschaltfläche... | |||||
Steuerrad: | Die Kontrollstrecke, Vol.. | |||||
Gedächtnis im Schlaf: | Erinnern Sie sich an die letzte App im Parkplatz. | |||||
Schlafmodus: | Eingeschlossen | |||||
Einrichtung: | Stecken Sie die Steckdosen nach der Kopplung und dem Bildschirm an. | |||||
Unterschiede zwischen Lsailt 4+64G & 8+128G Android Schnittstellenbox&CarPlay Schnittstellenbox | ||||||
4+64 GB Android-Schnittstelle | 8+128GB Android-Schnittstelle | CarPlay-Schnittstelle | ||||
Speicherplatz | 4 GB | 8 GB | / | |||
ROM | 64 GB | 128 GB | / | |||
Prozessor (CPU) | PX6 RK3399 | Qualcomm GT6125 | Linux | |||
Das System: | Android 9/10 | Android 11/13 | / | |||
CarPlay | Wireless und kabelgebundene | drahtlos | Wireless und kabelgebundene | |||
Android Auto | Wireless und kabelgebundene | Wireless und kabelgebundene | Wireless und kabelgebundene | |||
Huawei HiCar | Nein | Wireless und kabelgebundene | Wireless und kabelgebundene | |||
CarLife | Nein | Nein | Wireless und kabelgebundene | |||
YouTube | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | |||
NetFlix | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | |||
Der Play Store | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | |||
Herunterladen von Apps | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | |||
Google Map/Waze | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Fabrik-Rückwärtskamera | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
360-Faktor-Kameras | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Frontkamera für den Aftermarket | - Ja, das ist es. | Nein | - Ja, das ist es. | |||
Rückwärtskamera für den Aftermarket | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
360°-Kameras für den Aftermarket | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
HDMI OUT (für Rückbildschirme) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | |||
USB-Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | |||
Tag/Nacht-Modus | Nein | - Ja, das ist es. | Nein | |||
A/C-Anzeige | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Dienstleistungen nach dem Verkauf
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +8613249814188