|
Produktdetails:
|
| Entschließung: | 1024 x 600 | Fahrzeugmodell: | 2009–2022 Nissan 370Z |
|---|---|---|---|
| Eingebaut: | Drahtloses carplay androides Auto | Spezifikt.: | 4 + 64 GB + RK3399 |
| Notenfunktion: | Kann selbstständig arbeiten | Touch Screen Art: | Saphir blendfrei |
| OEM-Funktion: | Unterstützung | Unterstützung: | OEM-CAM und 360-CAM |
| Hervorheben: | 370Z OEM Android Carplay Bildschirm,Nissan 370Z Android Carplay Bildschirm,370Z Carplay Android Auto Bildschirm |
||
Vorteil
1. Der Bildschirm kann unabhängig voneinander arbeiten, um die normale Funktion des Originalwagens zu gewährleisten.
2- Unterstützt Original-Auto-Rückansicht und 360-Kampagnen-Kamera.
3. Unabhängige Steuerung der Helligkeit, automatische Schaltung von Tag und Nacht.
4Das Originalfahrzeug mit CarPlay&Carlife Modellen unterstützt OEM Touch.
5. IPS-Wide-View-Winkel-Digital-LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit und hoher Auflösung (1920X720);
Ausstattung
| Bildschirmteil | |
| Entschließung | 1024x600 (siehe 7 und 8) |
| Berührungsfunktion | Unterstützung |
| Bildschirmarbeit | Kann selbständig arbeiten |
| Bildschirmtyp | Saphir-Glanzschutzmittel |
| OEM-Funktion | Unterstützung |
| OEM CAM und 360 CAM | Unterstützung |
| Einstellung der Bildschirmhelligkeit | Unterstützung |
| Stil | Original-Auto-Stil |
| Einrichtung | Plug und Play |
| Geschwindigkeits- und Zeitanzeige | Unterstützung |
| Startzeit des Bildschirms | Der gleiche OEM |
| Android-Teil | |
| Entschließung | 1024x600 (siehe 7 und 8) |
| Anzeige | LVDS-Digital |
| Das System: | Android OS10 |
| RAM: | 4 GB |
| EMMC: | 64 GB |
| CPU-Modell |
RK3399 PX6 |
| Ausgangspunkt | 10W+ |
| Split-Bildschirm | Unterstützung |
| GPS-Modul | GPS+Beidou |
| WIFI: | 2.4 / 5 GHz |
| BT: | BT 50 |
| CarPlay/Android Auto/HiCar | Drahtlos und drahtgebunden |
| MirrorLink: | Drahtgebundene und drahtlose |
| Play Store: | - Ja, das ist es. |
| Auf Youtube: | - Ja, das ist es. |
| Hardware-Konfiguration | |
| TF-Karte: | Karten |
| Navi Sound | Ich muss kleine Lautsprecher hinzufügen. |
| AV IN: | DTV |
| HDMI-Ausgang | - Ja, das ist es. |
| Kamera: | Vorne/links/hinten/rechts ((Richtlinie und Radar)) / AHD INPUT |
| Verwenden Sie Operation: | Maus und Touchpad und Knopf und Touchscreen |
| USB-Anschluss |
USB0-OTG-Funkverbindung USB1:U-Disk-Wiedergabe und ADAS USB2: U-Disk-Wiedergabe und 3G/4G-Dongle |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Wendy
Telefon: +8613651430032